Menschen mit Laktoseintoleranz verzichten häufig gänzlich auf Milch und Milchprodukte. Da diese Lebensmittel Hauptlieferanten des Mineralstoffs Calcium sind, besteht bei den Betroffenen die Gefahr eines Calciummangels.
Hier finden Sie eine Liste mit Lebensmitteln, die von Natur aus calciumreich sind. Zusätzlich empfehlen wir im Falle einer Laktoseintoleranz auf laktosefreie Milchprodukte auszuweichen und regelmäßig calciumreiche Obst- und Gemüseorten zu essen.
| Lebensmittel (100 Gramm) | Calciumgehalt (in Milligramm) |
| Milchprodukte | |
| Magerquark | 92 |
| Schlagsahne, 30 % Fett i. Tr. | 80 |
| Buttermilch | 109 |
| Fettarme Milch, 1,5 % Fett i. Tr. | 118 |
| Vollmilch, 3,5 % Fett i. Tr. | 120 |
| Jogurt, 3,5 % Fett i. Tr. | 120 |
| Gorgonzola, 55% Fett i. Tr. | 612 |
| Butterkäse, 50% Fett i. Tr. | 694 |
| Gouda, 45 % Fett i. Tr. | 820 |
| Parmesan, 36 % Fett i. Tr. | 1178 |
| Obst | |
| Johannisbeere, rot | 29 |
| Kiwi | 38 |
| Orange | 40 |
| Johannisbeere, schwarz | 46 |
| Feige | 54 |
| Nüsse | |
| Haselnüsse | 226 |
| Mandeln | 252 |
| Gemüse | |
| Schwarzwurzel | 53 |
| Brokkoli | 58 |
| Wirsingkohl | 64 |
| Mangold | 103 |
| Grünkohl | 212 |
| Hülsenfrüchte | |
| Erbsen | 26 |
| Linsen, getrocknet | 65 |
| Tofu | 87 |
| Bohnen, weiß, getrocknet | 113 |
| Leinsamen | 198 |
(Quelle: Kleine Nährwerttabelle der DGE, 42. Auflage)